1-3 Nov
Site A
1 01-Nov KOR-USA 2-3 21-25 19-25 25-21 25-22 13-15
2 01-Nov ITA-EGY 3-0 25-13 25-11 25-13
3 01-Nov ARG-JPN 0-3 16-25 20-25 23-25
7 02-Nov ITA-KOR 3-0 25-14 25-19 25-17
8 02-Nov USA-ARG 3-0 25-11 25-14 25-14
9 02-Nov JPN-EGY 3-0 25-10 25-15 25-21
13 03-Nov USA-ITA 3-0 25-22 25-22 25-19
14 03-Nov EGY-ARG 0-3 14-25 13-25 16-25
15 03-Nov JPN-KOR 3-2 23-25 25-21 26-28 25-15 15-12
Site B
4 01-Nov DOM-CUB 1-3 15-25 17-25 25-22 19-25
5 01-Nov BRA-CHN 1-3 25-14 18-25 19-25 16-25
6 01-Nov TUR-POL 2-3 28-26 25-27 25-20 11-25 12-15
10 02-Nov DOM-POL 3-1 25-21 25-17 25-27 25-21
11 02-Nov CHN-CUB 3-0 25-20 25-17 25-19
12 02-Nov BRA-TUR 3-1 27-29 25-19 25-23 25-10
16 03-Nov CHN-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
17 03-Nov POL-BRA 0-3 19-25 18-25 18-25
18 03-Nov CUB-TUR 2-3 25-22 25-22 20-25 23-25 14-16
5-6 Nov
Site A
19 05-Nov USA-EGY 3-0 25-16 25-17 25-20
20 05-Nov KOR-ARG 3-0 25-21 25-16 25-16
21 05-Nov ITA-JPN 3-1 25-22 25-19 15-25 25-11
25 06-Nov EGY-KOR 0-3 10-25 11-25 13-25
26 06-Nov ARG-ITA 0-3 12-25 16-25 18-25
27 06-Nov JPN-USA 0-3 15-25 22-25 19-25
Site B
22 05-Nov CUB-POL 3-0 25-19 27-25 27-25
23 05-Nov BRA-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
24 05-Nov CHN-TUR 3-1 25-10 24-26 25-21 25-21
28 06-Nov POL-CHN 0-3 16-25 19-25 17-25
29 06-Nov TUR-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
30 06-Nov CUB-BRA 2-3 23-25 16-25 39-37 28-26 9-15
8-10 Nov
Site A
31 08-Nov USA-POL 2-3 21-25 29-31 25-22 25-21 12-15
32 08-Nov ITA-DOM 3-0 25-13 25-15 25-17
33 08-Nov JPN-TUR 3-0 25-21 25-16 25-16
37 09-Nov ITA-POL 3-0 25-15 25-17 25-22
38 09-Nov USA-TUR 3-2 24-26 25-22 26-24 22-25 15-10
39 09-Nov JPN-DOM 3-1 25-17 23-25 25-19 26-24
43 10-Nov USA-DOM 3-0 25-17 25-22 25-21
44 10-Nov ITA-TUR 3-1 20-25 25-18 25-21 25-20
45 10-Nov JPN-POL 3-2 25-22 25-20 22-25 23-25 15-11
Site B
34 08-Nov CUB-ARG 3-0 25-15 25-16 25-19
35 08-Nov BRA-EGY 3-0 25-14 25-8 25-18
36 08-Nov CHN-KOR 3-0 25-10 25-19 25-14
40 09-Nov CUB-EGY 3-0 25-15 25-10 25-16
41 09-Nov CHN-ARG 3-0 25-16 25-15 25-19
42 09-Nov BRA-KOR 3-0 25-18 25-21 26-24
46 10-Nov CUB-KOR 3-2 23-25 25-18 18-25 25-17 15-13
47 10-Nov BRA-ARG 3-0 25-18 25-19 25-12
48 10-Nov CHN-EGY 3-0 25-11 25-16 25-11
13-15 Nov
Site A
49 13-Nov ITA-CUB 0-3 22-25 22-25 22-25
50 13-Nov USA-CHN 2-3 20-25 25-20 26-24 20-25 11-15
51 13-Nov JPN-BRA 0-3 21-25 21-25 23-25
55 14-Nov USA-BRA 0-3 15-25 23-25 20-25
56 14-Nov ITA-CHN 0-3 24-26 18-25 20-25
57 14-Nov JPN-CUB 3-2 15-25 25-19 21-25 25-21 15-13
61 15-Nov ITA-BRA 1-3 20-25 12-25 25-23 19-25
62 15-Nov USA-CUB 3-0 25-23 25-18 25-17
63 15-Nov JPN-CHN 0-3 18-25 18-25 13-25
Site B
52 13-Nov DOM-KOR 0-3 20-25 21-25 16-25
53 13-Nov POL-ARG 3-0 25-16 25-18 25-21
54 13-Nov TUR-EGY 3-0 25-20 25-15 25-8
58 14-Nov POL-KOR 3-0 25-19 27-25 25-21
59 14-Nov TUR-ARG 3-0 25-14 25-18 25-21
60 14-Nov DOM-EGY 3-0 25-14 25-15 25-19
64 15-Nov TUR-KOR 3-0 25-22 25-18 25-17
65 15-Nov DOM-ARG 3-1 25-17 25-22 18-25 26-24
66 15-Nov POL-EGY 3-0 25-16 25-15 25-10
Rk Code Country Points Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 CHN China 22 11 33 4 8.250 898 608 1.477
2 BRA Brazil 21 10 1 31 7 4.429 932 691 1.349
3 USA U.S.A. 19 8 3 28 13 2.154 942 837 1.125
4 ITA Italy 18 7 4 22 14 1.571 827 717 1.153
5 JPN Japan 18 7 4 22 19 1.158 896 865 1.036
6 CUB Cuba 17 6 5 24 18 1.333 946 889 1.064
7 TUR Turkey 16 5 6 22 20 1.100 914 856 1.068
8 POL Poland 16 5 6 18 22 0.818 873 888 0.983
9 KOR Korea 14 3 8 15 24 0.625 805 850 0.947
10 DOM Dominican Republic 14 3 8 11 26 0.423 592 868 0.682
11 ARG Argentina 12 1 10 4 30 0.133 617 812 0.760
12 EGY Egypt 11 11 33 464 825 0.562
Site A
1 01-Nov KOR-USA 2-3 21-25 19-25 25-21 25-22 13-15
2 01-Nov ITA-EGY 3-0 25-13 25-11 25-13
3 01-Nov ARG-JPN 0-3 16-25 20-25 23-25
7 02-Nov ITA-KOR 3-0 25-14 25-19 25-17
8 02-Nov USA-ARG 3-0 25-11 25-14 25-14
9 02-Nov JPN-EGY 3-0 25-10 25-15 25-21
13 03-Nov USA-ITA 3-0 25-22 25-22 25-19
14 03-Nov EGY-ARG 0-3 14-25 13-25 16-25
15 03-Nov JPN-KOR 3-2 23-25 25-21 26-28 25-15 15-12
Site B
4 01-Nov DOM-CUB 1-3 15-25 17-25 25-22 19-25
5 01-Nov BRA-CHN 1-3 25-14 18-25 19-25 16-25
6 01-Nov TUR-POL 2-3 28-26 25-27 25-20 11-25 12-15
10 02-Nov DOM-POL 3-1 25-21 25-17 25-27 25-21
11 02-Nov CHN-CUB 3-0 25-20 25-17 25-19
12 02-Nov BRA-TUR 3-1 27-29 25-19 25-23 25-10
16 03-Nov CHN-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
17 03-Nov POL-BRA 0-3 19-25 18-25 18-25
18 03-Nov CUB-TUR 2-3 25-22 25-22 20-25 23-25 14-16
5-6 Nov
Site A
19 05-Nov USA-EGY 3-0 25-16 25-17 25-20
20 05-Nov KOR-ARG 3-0 25-21 25-16 25-16
21 05-Nov ITA-JPN 3-1 25-22 25-19 15-25 25-11
25 06-Nov EGY-KOR 0-3 10-25 11-25 13-25
26 06-Nov ARG-ITA 0-3 12-25 16-25 18-25
27 06-Nov JPN-USA 0-3 15-25 22-25 19-25
Site B
22 05-Nov CUB-POL 3-0 25-19 27-25 27-25
23 05-Nov BRA-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
24 05-Nov CHN-TUR 3-1 25-10 24-26 25-21 25-21
28 06-Nov POL-CHN 0-3 16-25 19-25 17-25
29 06-Nov TUR-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
30 06-Nov CUB-BRA 2-3 23-25 16-25 39-37 28-26 9-15
8-10 Nov
Site A
31 08-Nov USA-POL 2-3 21-25 29-31 25-22 25-21 12-15
32 08-Nov ITA-DOM 3-0 25-13 25-15 25-17
33 08-Nov JPN-TUR 3-0 25-21 25-16 25-16
37 09-Nov ITA-POL 3-0 25-15 25-17 25-22
38 09-Nov USA-TUR 3-2 24-26 25-22 26-24 22-25 15-10
39 09-Nov JPN-DOM 3-1 25-17 23-25 25-19 26-24
43 10-Nov USA-DOM 3-0 25-17 25-22 25-21
44 10-Nov ITA-TUR 3-1 20-25 25-18 25-21 25-20
45 10-Nov JPN-POL 3-2 25-22 25-20 22-25 23-25 15-11
Site B
34 08-Nov CUB-ARG 3-0 25-15 25-16 25-19
35 08-Nov BRA-EGY 3-0 25-14 25-8 25-18
36 08-Nov CHN-KOR 3-0 25-10 25-19 25-14
40 09-Nov CUB-EGY 3-0 25-15 25-10 25-16
41 09-Nov CHN-ARG 3-0 25-16 25-15 25-19
42 09-Nov BRA-KOR 3-0 25-18 25-21 26-24
46 10-Nov CUB-KOR 3-2 23-25 25-18 18-25 25-17 15-13
47 10-Nov BRA-ARG 3-0 25-18 25-19 25-12
48 10-Nov CHN-EGY 3-0 25-11 25-16 25-11
13-15 Nov
Site A
49 13-Nov ITA-CUB 0-3 22-25 22-25 22-25
50 13-Nov USA-CHN 2-3 20-25 25-20 26-24 20-25 11-15
51 13-Nov JPN-BRA 0-3 21-25 21-25 23-25
55 14-Nov USA-BRA 0-3 15-25 23-25 20-25
56 14-Nov ITA-CHN 0-3 24-26 18-25 20-25
57 14-Nov JPN-CUB 3-2 15-25 25-19 21-25 25-21 15-13
61 15-Nov ITA-BRA 1-3 20-25 12-25 25-23 19-25
62 15-Nov USA-CUB 3-0 25-23 25-18 25-17
63 15-Nov JPN-CHN 0-3 18-25 18-25 13-25
Site B
52 13-Nov DOM-KOR 0-3 20-25 21-25 16-25
53 13-Nov POL-ARG 3-0 25-16 25-18 25-21
54 13-Nov TUR-EGY 3-0 25-20 25-15 25-8
58 14-Nov POL-KOR 3-0 25-19 27-25 25-21
59 14-Nov TUR-ARG 3-0 25-14 25-18 25-21
60 14-Nov DOM-EGY 3-0 25-14 25-15 25-19
64 15-Nov TUR-KOR 3-0 25-22 25-18 25-17
65 15-Nov DOM-ARG 3-1 25-17 25-22 18-25 26-24
66 15-Nov POL-EGY 3-0 25-16 25-15 25-10
Rk Code Country Points Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 CHN China 22 11 33 4 8.250 898 608 1.477
2 BRA Brazil 21 10 1 31 7 4.429 932 691 1.349
3 USA U.S.A. 19 8 3 28 13 2.154 942 837 1.125
4 ITA Italy 18 7 4 22 14 1.571 827 717 1.153
5 JPN Japan 18 7 4 22 19 1.158 896 865 1.036
6 CUB Cuba 17 6 5 24 18 1.333 946 889 1.064
7 TUR Turkey 16 5 6 22 20 1.100 914 856 1.068
8 POL Poland 16 5 6 18 22 0.818 873 888 0.983
9 KOR Korea 14 3 8 15 24 0.625 805 850 0.947
10 DOM Dominican Republic 14 3 8 11 26 0.423 592 868 0.682
11 ARG Argentina 12 1 10 4 30 0.133 617 812 0.760
12 EGY Egypt 11 11 33 464 825 0.562