Foro voleyperuano

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Foro voleyperuano

Un foro para el apoyo al voleibol peruano y mundial


3 participantes

    COPA DEL MUNDO 2003

    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:17 pm

    1-3 Nov
    Site A

    1 01-Nov KOR-USA 2-3 21-25 19-25 25-21 25-22 13-15
    2 01-Nov ITA-EGY 3-0 25-13 25-11 25-13
    3 01-Nov ARG-JPN 0-3 16-25 20-25 23-25
    7 02-Nov ITA-KOR 3-0 25-14 25-19 25-17
    8 02-Nov USA-ARG 3-0 25-11 25-14 25-14
    9 02-Nov JPN-EGY 3-0 25-10 25-15 25-21
    13 03-Nov USA-ITA 3-0 25-22 25-22 25-19
    14 03-Nov EGY-ARG 0-3 14-25 13-25 16-25
    15 03-Nov JPN-KOR 3-2 23-25 25-21 26-28 25-15 15-12
    Site B

    4 01-Nov DOM-CUB 1-3 15-25 17-25 25-22 19-25
    5 01-Nov BRA-CHN 1-3 25-14 18-25 19-25 16-25
    6 01-Nov TUR-POL 2-3 28-26 25-27 25-20 11-25 12-15
    10 02-Nov DOM-POL 3-1 25-21 25-17 25-27 25-21
    11 02-Nov CHN-CUB 3-0 25-20 25-17 25-19
    12 02-Nov BRA-TUR 3-1 27-29 25-19 25-23 25-10
    16 03-Nov CHN-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
    17 03-Nov POL-BRA 0-3 19-25 18-25 18-25
    18 03-Nov CUB-TUR 2-3 25-22 25-22 20-25 23-25 14-16
    5-6 Nov
    Site A
    19 05-Nov USA-EGY 3-0 25-16 25-17 25-20
    20 05-Nov KOR-ARG 3-0 25-21 25-16 25-16
    21 05-Nov ITA-JPN 3-1 25-22 25-19 15-25 25-11
    25 06-Nov EGY-KOR 0-3 10-25 11-25 13-25
    26 06-Nov ARG-ITA 0-3 12-25 16-25 18-25
    27 06-Nov JPN-USA 0-3 15-25 22-25 19-25
    Site B
    22 05-Nov CUB-POL 3-0 25-19 27-25 27-25
    23 05-Nov BRA-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
    24 05-Nov CHN-TUR 3-1 25-10 24-26 25-21 25-21
    28 06-Nov POL-CHN 0-3 16-25 19-25 17-25
    29 06-Nov TUR-DOM 3-0 25-0 25-0 25-0
    30 06-Nov CUB-BRA 2-3 23-25 16-25 39-37 28-26 9-15
    8-10 Nov
    Site A
    31 08-Nov USA-POL 2-3 21-25 29-31 25-22 25-21 12-15
    32 08-Nov ITA-DOM 3-0 25-13 25-15 25-17
    33 08-Nov JPN-TUR 3-0 25-21 25-16 25-16
    37 09-Nov ITA-POL 3-0 25-15 25-17 25-22
    38 09-Nov USA-TUR 3-2 24-26 25-22 26-24 22-25 15-10
    39 09-Nov JPN-DOM 3-1 25-17 23-25 25-19 26-24
    43 10-Nov USA-DOM 3-0 25-17 25-22 25-21
    44 10-Nov ITA-TUR 3-1 20-25 25-18 25-21 25-20
    45 10-Nov JPN-POL 3-2 25-22 25-20 22-25 23-25 15-11
    Site B
    34 08-Nov CUB-ARG 3-0 25-15 25-16 25-19
    35 08-Nov BRA-EGY 3-0 25-14 25-8 25-18
    36 08-Nov CHN-KOR 3-0 25-10 25-19 25-14
    40 09-Nov CUB-EGY 3-0 25-15 25-10 25-16
    41 09-Nov CHN-ARG 3-0 25-16 25-15 25-19
    42 09-Nov BRA-KOR 3-0 25-18 25-21 26-24
    46 10-Nov CUB-KOR 3-2 23-25 25-18 18-25 25-17 15-13
    47 10-Nov BRA-ARG 3-0 25-18 25-19 25-12
    48 10-Nov CHN-EGY 3-0 25-11 25-16 25-11
    13-15 Nov
    Site A
    49 13-Nov ITA-CUB 0-3 22-25 22-25 22-25
    50 13-Nov USA-CHN 2-3 20-25 25-20 26-24 20-25 11-15
    51 13-Nov JPN-BRA 0-3 21-25 21-25 23-25
    55 14-Nov USA-BRA 0-3 15-25 23-25 20-25
    56 14-Nov ITA-CHN 0-3 24-26 18-25 20-25
    57 14-Nov JPN-CUB 3-2 15-25 25-19 21-25 25-21 15-13
    61 15-Nov ITA-BRA 1-3 20-25 12-25 25-23 19-25
    62 15-Nov USA-CUB 3-0 25-23 25-18 25-17
    63 15-Nov JPN-CHN 0-3 18-25 18-25 13-25
    Site B
    52 13-Nov DOM-KOR 0-3 20-25 21-25 16-25
    53 13-Nov POL-ARG 3-0 25-16 25-18 25-21
    54 13-Nov TUR-EGY 3-0 25-20 25-15 25-8
    58 14-Nov POL-KOR 3-0 25-19 27-25 25-21
    59 14-Nov TUR-ARG 3-0 25-14 25-18 25-21
    60 14-Nov DOM-EGY 3-0 25-14 25-15 25-19
    64 15-Nov TUR-KOR 3-0 25-22 25-18 25-17
    65 15-Nov DOM-ARG 3-1 25-17 25-22 18-25 26-24
    66 15-Nov POL-EGY 3-0 25-16 25-15 25-10
    Rk Code Country Points Matches Sets Points
    Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
    1 CHN China 22 11 33 4 8.250 898 608 1.477
    2 BRA Brazil 21 10 1 31 7 4.429 932 691 1.349
    3 USA U.S.A. 19 8 3 28 13 2.154 942 837 1.125
    4 ITA Italy 18 7 4 22 14 1.571 827 717 1.153
    5 JPN Japan 18 7 4 22 19 1.158 896 865 1.036
    6 CUB Cuba 17 6 5 24 18 1.333 946 889 1.064
    7 TUR Turkey 16 5 6 22 20 1.100 914 856 1.068
    8 POL Poland 16 5 6 18 22 0.818 873 888 0.983
    9 KOR Korea 14 3 8 15 24 0.625 805 850 0.947
    10 DOM Dominican Republic 14 3 8 11 26 0.423 592 868 0.682
    11 ARG Argentina 12 1 10 4 30 0.133 617 812 0.760
    12 EGY Egypt 11 11 33 464 825 0.562
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:24 pm

    1 CHINA
    2 BRAZIL
    3 U.S.A.
    4 ITALY
    5 JAPAN
    6 CUBA
    7 TURKEY
    8 POLAND
    9 KOREA
    10 DOMINICAN REPUBLIC
    11 ARGENTINA
    12 EGYPT
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:25 pm

    BRA / Brazil - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    1 Walewska 01.10.1979 190 73 310 290 Parana Clube, BRA
    3 Erika 23.03.1980 180 64 301 280 BCN, Osasco, BRA
    4 Raquel 30.04.1978 191 69 300 282 Minas Tenis Clube, BRA
    7 Fofao 10.03.1970 173 63 283 264 Parana Clube, BRA
    8 Valeskinha 23.04.1976 180 62 302 290 BCN, Osasco, BRA
    9 Sassa 09.09.1982 179 76 300 287 Parana Volei Clube, BRA
    10 Virna 31.08.1971 184 70 306 294 Minas Tenis Clube, BRA
    11 Bia 18.10.1971 179 59 296 286 BCN, Osasco, BRA
    12 Paula 22.01.1982 184 74 302 285 BCN, Osasco, BRA
    14 Fernanda 24.10.1970 180 69 292 280 BCN, Osasco, BRA
    15 Arlene 20.12.1969 177 74 299 290 Minas Tenis Clube, BRA
    16 Fabiana 24.01.1985 193 76 314 293 Minas Tenis Clube, BRA
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:26 pm

    CUB / Cuba - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    1 Ruiz 08.05.1978 180 63 326 305 Camaguey, CUB
    2 Santos 30.03.1986 181 69 324 304 C. de Avila, CUB
    3 Carrillo 11.01.1986 190 74 320 315 Ciudad Habana, CUB
    4 Ramirez 08.10.1983 176 67 305 290 Camaguey, CUB
    5 Martinez 12.06.1977 183 78 324 304 C. Habana, CUB
    8 Ortiz 09.11.1981 181 72 326 303 C. Habana, CUB
    11 Mesa 26.12.1977 182 73 316 300 Camaguey, CUB
    12 Calderon 28.12.1984 191 70 330 307 C. Habana, CUB
    13 Munoz 24.01.1980 181 66 306 289 Cienfuegos, CUB
    16 Tellez 12.09.1983 185 74 319 302 S.De Cuba, CUB
    17 Sanchez 17.05.1973 183 75 320 303 Holguin, CUB
    18 Barros 06.08.1976 188 72 328 307 C. Habana, CUB
    avatar
    Paolo


    Cantidad de envíos : 116
    Fecha de inscripción : 20/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Paolo Jue Oct 29, 2009 9:27 pm

    Gracias x la info
    interesantee Very Happy
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:27 pm

    USA / U.S.A. - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    1 Phipps 30.06.1969 190 77 319 303 Jesi Volleyball Club, ITA
    2 Scott 01.10.1972 188 84 325 302 Pallavo Cheri, ITA
    3 Haneef 23.03.1979 201 80 318 299 Reggio Emilia, ITA
    4 Berg 16.07.1980 173 81 285 270 USA Nat. Team, USA
    5 Sykora 24.06.1977 176 61 305 295 Modena, ITA
    6 Bachman 07.11.1978 193 88 319 299 USA Nat. Team, USA
    7 Bown 29.11.1978 188 90 301 290 Modena, ITA
    11 Ah Mow-Santos 15.09.1975 170 66 291 281 USA Nat. Team, USA
    13 Cross-Battle 16.09.1968 180 71 302 301 Reggio Emilia, ITA
    15 Tom 25.05.1981 186 80 306 297 Ginnino Pieralisi, ITA
    16 Noriega 24.04.1976 187 70 302 301 Chicas de San Juan, PUR
    18 Metcalf 12.11.1978 186 73 314 292 Despar Perugia, ITA
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:28 pm

    ARG / Argentina - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    1 Pinedo 30.05.1981 177 65 305 281 Boca Juniors, ARG
    2 Borghi 06.05.1982 190 81 298 285 Banco Nacion, ARG
    3 Paredes 07.10.1966 163 69 270 250 Boca Juniors, ARG
    4 Preiti 22.02.1972 165 62 292 278 GELP, ARG
    5 Constant 17.10.1980 176 66 310 280 GELP, ARG
    7 Parisi 15.09.1967 177 68 305 283 GELP, ARG
    8 Kobetic 14.12.1963 165 65 270 250 GELP, ARG
    9 Burgos 25.10.1977 185 70 290 275 UEP, ARG
    10 Vincente 25.11.1977 172 59 292 273 Velez Sarsfield, ARG
    11 Kostolnik 08.02.1969 172 63 285 270 GELP, ARG
    12 Mildenberger 19.02.1978 189 91 302 285 GE Buenos Aires, ARG
    17 Pacheco 03.10.1977 179 77 305 283 Boca Juniors, ARG
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:28 pm

    CHN / China - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    2 K. Feng 28.12.1978 183 75 319 310 Beijing, CHN
    3 H. Yang 21.03.1980 183 75 319 314 Liaoning, CHN
    4 Y.N. Liu 29.09.1980 186 73 320 313 Liaoning, CHN
    6 S. Li 21.05.1980 185 72 317 300 Tianjin, CHN
    7 S.H. Zhou 23.04.1979 182 75 313 305 Zhejiang, CHN
    8 R.R. Zhao 08.10.1981 196 75 326 315 Army, CHN
    9 Y.H. Zhantg 09.11.1975 182 73 324 322 Liaoning, CHN
    10 J. Chen 03.09.1975 182 75 312 306 Sichuan, CHN
    12 N. N.Song 07.04.1980 179 65 303 293 Army, CHN
    15 L. N. Wang 05.02.1978 186 75 319 300 Army,CHN
    16 N. Zhang 19.04.1980 182 72 302 292 Tianjin, CHN
    18 P. Zhang 23.03.1982 187 83 312 301 Tianjin, CHN
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:29 pm

    KOR / Korea - Team Composition
    Team manager
    Head coach
    Assistant coach
    Doctor
    Therapist / trainer LEE, Kyu-Myung
    KIM, Cheol-Yong
    KIM , Woo-Jae
    n/a
    HAN, Jeong-Ho
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    3 H.M. Kang 27.04.1974 172 64 300 285 Hyundai Constr. Co., KOR
    4 J.Y. Nam 25.05.1983 170 64 290 278 LG-Caltex Oil Co., KOR
    5 S.N. Kim 21.06.1981 181 70 302 292 Korea Highway Corp., KOR
    6 K.H. Choi 25.05.1974 174 75 304 289 KT&G Corp., KOR
    7 M.K. Park 13.05.1975 181 68 315 303 Korea Highway Corp., KOR
    8 K.L. Koo 10.03.1977 170 64 274 264 Heungkuk Life Ins. Co., KOR
    9 S.Y. Chang 11.11.1974 184 73 312 301 Hyundai Constr. Co., KOR
    11 M.H. Lee 07.04.1978 174 62 310 295 Hyundai Constr. Co., KOR
    12 S.K. Yang 05.03.1977 180 70 300 291 Heungkuk Life Ins. Co., KOR
    13 D.Y. Jung 12.08.1981 183 73 315 308 Hyundai Constr. Co., KOR
    14 Y.J. Lim 24.11.1983 179 69 280 270 Korea Highway Corp., KOR
    15 H.S. Kim 04.06.1981 190 71 315 300 KT&G Corp., KOR
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:30 pm

    TUR / Turkey - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    1 Bahar 13.12.1975 181 64 286 280 Eczacibasi, TUR
    2 Esra 02.10.1982 181 76 290 281 Yesilyurt, TUR
    3 Sinem 01.01.1982 187 71 291 284 Eczacibasi, TUR
    4 Ozlem 01.01.1972 194 73 309 300 Eczacibasi, TUR
    5 Aysun 18.03.1977 186 74 303 295 V. Gunes Sigorta, TUR
    6 Gokcen 08.02.1985 192 73 304 296 Eczacibasi, TUR
    7 Natalia 23.06.1975 193 77 304 295 Eczacibasi, TUR
    10 Gozde 26.06.1985 180 63 295 283 V. Gunes Sigorta, TUR
    11 Pelin 23.05.1982 173 61 278 268 Turk Telekom, TUR
    13 Gulden 05.12.1980 168 55 269 257 Numune, TUR
    16 Seda 25.06.1986 192 64 303 297 Iller Bankasi, TUR
    17 Neslihan 09.12.1983 187 72 298 292 V. Gunes Sigorta, TUR
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:32 pm

    DOM / Dominican Republic - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    1 Vargas 07.08.1982 191 70 303 298 Modeca, DOM
    2 Angeles 23.07.1987 189 61 310 300 Deportivo Nacional, DOM
    3 Bautista 05.12.1977 193 68 312 308 Mirador, DOM
    5 Carrera 05.10.1971 182 70 301 297 Los Prados, DOM
    7 Mercedes 25.05.1976 185 70 306 298 Independencia, DOM
    9 Arias 20.05.1978 191 69 310 304 Mirador, DOM
    10 Cabral 17.10.1978 185 63 308 305 Los Cachorros, DOM
    11 Gonzalez 03.01.1979 185 70 295 290 MODECA, DOM
    12 Jackson 08.11.1975 168 71 280 275 Mirador, DOM
    14 Rivera 29.12.1986 183 67 309 305 San Pedro, DOM
    15 Rodriguez 30.08.1977 191 72 313 305 San Cristobal, DOM
    16 Moreta 07.04.1984 191 76 310 305 Mirador, DOM
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:40 pm

    JPN / Japan - Team Composition
    No. Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
    1 Yoshihara 04.02.1970 180 63 305 295 Pioneer Red Wings, JPN
    2 Tsuji 09.08.1969 177 68 298 285 Mobara Alukas, JPN
    4 Sasaki 15.12.1976 182 76 317 307 Pioneer Red Wings, JPN
    5 Omura 15.12.1976 184 69 319 290 Hisamitsu Springs, JPN
    7 Takeshita 18.03.1978 159 55 280 270 JT Marvelous, JPN
    9 Takahashi 25.12.1978 170 68 285 280 NEC Red Rockets, JPN
    10 Horai 06.01.1979 187 68 312 292 JT Marvelous, JPN
    11 Sano 26.07.1979 158 53 260 250 JVA, JPN
    12 Sugiyama 19.10.1979 184 69 310 305 NEC Red Rockets, JPN
    15 Kimura 19.08.1986 182 66 298 293 Shimokitazawa Seitoku, JPN
    17 Oyama 19.06.1984 187 82 308 287 Toray Arrows, JPN
    18 Kurihara 31.07.1984 186 68 305 285 NEC Red Rockets, JPN
    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:41 pm

    avatar
    Fito


    Cantidad de envíos : 202
    Fecha de inscripción : 13/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Fito Jue Oct 29, 2009 9:41 pm

    avatar
    foro_voleyperuano


    Cantidad de envíos : 61
    Fecha de inscripción : 08/10/2009

    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por foro_voleyperuano Jue Oct 29, 2009 10:04 pm

    EL TOPICO QUEDA CERRADO TEMPORALMENTE.

    La idea del usuario "Fito" es buena, pero la verdad que causa mucho desorden. Esperamos abrir una seccion exclusiva para las estadisticas de los torneos mundiales y olimpicos.
    Se les recuerda a los usuarios que cualquier discusion personal sea hecho via mensajes privados.
    De continuar con este comportamiento, nos veremos en la obligacion de bloquear temporalmente su acceso al foro.

    Gracias por su comprension y participacion.

    La Administracion.

    Contenido patrocinado


    COPA DEL MUNDO 2003 Empty Re: COPA DEL MUNDO 2003

    Mensaje por Contenido patrocinado


      Fecha y hora actual: Jue Mayo 09, 2024 9:12 pm